Patrimoine
Géographie – Histoire – Economie
Population et Habitants
Gentilé des habitants de Sainte-Gemme | Sainte-Gemmois, Sainte-Gemmoises | |
Nombre d’habitants de Sainte-Gemme | 821 habitants (2010) | |
Population municipale | 807 habitants | |
Densité de population à Sainte-Gemme | 40,7 hab/km² (soit 105,5 hab/sq mi) | |
Genre et Sexe | Homme à Sainte-Gemme: 50,1 %, Femme à Sainte-Gemme: 49,9 % |
Classement et Statistiques
Classement |
Habitants |
Superficie |
sur la France | 11 587e | 7 889e |
sur la région de Midi-Pyrénées | 560e | 645e |
sur le département du Tarn | 90e | 82e |
sur l’arrondissement d’Albi | 43e | 38e |
sur le canton de Pampelonne | 2e | 3e |
Taxes
Taxe d’habitation | 10.32% |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 19.88% |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 88.60% |